山东温声玻璃科技股份有限公司
国内销售部:
0531-84567077/88/99
国际销售部:0531-55583837
传真:0531-84567088
内销邮箱:xs@wenshengglass.com
外销邮箱:tony@wenshengglass.com
网址:www.zhiliaojiaoyu.com
邮编:251400
地址:山东省济南市济阳县崔寨镇青宁工业园
项目名称: | |
委托单位: |
建设单位:山东温声玻璃科技股份有限公司
法人代表:董洪林
编制单位:南京万全检测技术有限公司
法人代表:张治
项目负责人:
山东温声玻璃科技股份有限公司温声玻璃二期扩建项目竣工环境保护验收监测工作于2018年3月5日至6日进行。根据有关规定,为保证监测结果能正确反映企业正常生产时污染物实际排放状况,要求监测期间生产负荷达到设计负荷的75%以上。验收监测期间满足环保验收监测对生产工况的要求,各项污染治理设施运行正常,工况稳定。
表9-1验收期间工况表
日期 | 产品名称 | 设计能力 | 实际能力 | 生产负荷(%) |
2018.3.5 | 夹胶玻璃 单玻玻璃 单钢玻璃 | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 100 100 100 |
2018.3.6 | 夹胶玻璃 单玻玻璃 单钢玻璃 | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 100 100 100 |
9.2.1 污染物达标排放监测结果
9.2.1.1 废水
废水监测结果见表9-2。
表9-2 废水检测结果 单位:mg/L
检测项目 | 检测点位 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
pH值(无量纲) | 污水处理站进口 | 8.36 | 8.25 | 8.28 | 8.40 | 8.44 | 8.25 | 8.33 | 8.25 |
污水处理站出口 | 7.35 | 7.26 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 7.31 | 7.27 | 7.38 | |
悬浮物 | 污水处理站进口 | 26 | 24 | 25 | 28 | 25 | 26 | 24 | 27 |
污水处理站出口 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | |
化学需氧量 | 污水处理站进口 | 34 | 37 | 38 | 35 | 35 | 38 | 39 | 37 |
污水处理站出口 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | |
氨氮 | 污水处理站进口 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 |
污水处理站出口 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.09 | 1.08 | |
总磷(以P计) | 污水处理站进口 | 0.524 | 0.531 | 0.544 | 0.503 | 0.551 | 0.524 | 0.551 | 0.517 |
污水处理站出口 | 0.558 | 0.524 | 0.565 | 0.497 | 0.581 | 0.537 | 0.503 | 0.517 |
由表9-2得出,污水处理站出水各污染物排放浓度均满足《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675-2007)表4及修改单要求以及《济南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》(济政办字[2011]49号文)要求。
9.2.1.2 废气
无组织监测期间气象条件见表9-3。
表9-3 无组织废气气象参数
采样日期 | 频次 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 相对湿度(%) | 风向 | 风速(m/s) |
2018.3.5 | 1 | 3.9 | 102.3 | 43.2 | 东北 | 3.7 |
2 | 4.7 | 102.3 | 43.0 | 东北 | 3.6 | |
3 | 7.9 | 102.1 | 38.8 | 东北 | 3.8 | |
4 | 8.8 | 102.1 | 38.7 | 东北 | 3.6 | |
2018.3.6 | 1 | 4.7 | 102.4 | 43.2 | 东北 | 1.5 |
2 | 5.6 | 102.4 | 43.1 | 东北 | 1.7 | |
3 | 8.5 | 102.2 | 39.6 | 东北 | 1.6 | |
4 | 9.1 | 102.2 | 39.4 | 东北 | 1.9 |
项目无组织排放废气监测点位见图9-1。
图9-1 无组织排放废气监测点位示意图
监测结果见表9-4。
表9-4 无组织废气检测结果 单位:mg/m3
检测 项目 | 检测点位 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
氨 | 上风向G1 | 0.059 | 0.066 | 0.075 | 0.072 | 0.057 | 0.064 | 0.073 | 0.062 |
下风向G2 | 0.061 | 0.070 | 0.080 | 0.069 | 0.063 | 0.067 | 0.078 | 0.069 | |
下风向G3 | 0.063 | 0.067 | 0.077 | 0.073 | 0.068 | 0.074 | 0.084 | 0.071 | |
下风向G4 | 0.068 | 0.073 | 0.084 | 0.074 | 0.070 | 0.077 | 0.082 | 0.073 | |
硫化氢 | 上风向G1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
下风向G2 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
下风向G3 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
下风向G4 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
非甲烷总烃 | 上风向G1 | 0.40 | 0.57 | 0.68 | 0.47 | 0.36 | 0.50 | 0.68 | 0.52 |
下风向G2 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.90 | 1.04 | 0.78 | |
下风向G3 | 0.56 | 0.89 | 1.06 | 0.86 | 0.52 | 0.84 | 0.97 | 0.72 | |
下风向G4 | 0.60 | 0.79 | 1.15 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.89 |
由表9-4得出,监测期间,无组织废气排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.15mg/m3,小于其标准排放浓度限值4.0 mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放的标准限值要求。无组织废气排放的氨最大排放浓度为0.084mg/m3,小于其标准排放浓度限值1.5 mg/m3,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准要求,无组织废气排放的硫化氢最大排放浓度为0.002mg/m3,小于其标准排放浓度限值0.06mg/m3,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准要求。
9.2.1.3 厂界噪声
监测期间气象参数见表9-4。
表9-4 噪声气象参数
检测日期及时间 | 天气状况 | 风向 | 风速 (m/s) | |
2018.3.5 | 8:06 | 晴 | 东北 | 3.4 |
8:17 | 晴 | 东北 | 3.6 | |
8:26 | 晴 | 东北 | 3.5 | |
8:38 | 晴 | 东北 | 3.7 | |
22:03 | 晴 | 东北 | 2.8 | |
22:14 | 晴 | 东北 | 2.7 | |
22:27 | 晴 | 东北 | 2.6 | |
22:39 | 晴 | 东北 | 2.5 | |
2018.3.6 | 8:04 | 多云 | 东北 | 1.5 |
8:16 | 多云 | 东北 | 1.4 | |
8:28 | 多云 | 东北 | 1.7 | |
8:36 | 多云 | 东北 | 1.6 | |
22:06 | 多云 | 东北 | 1.9 | |
22:18 | 多云 | 东北 | 1.8 | |
22:27 | 多云 | 东北 | 1.9 | |
22:39 | 多云 | 东北 | 2.1 |
噪声监测点位见图9-2。
图9-2 噪声监测点位示意图
噪声监测结果见表9-5。
表9-5 噪声检测结果 单位:dB(A)
测 点 编 号 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | ||||||
检测 时间 | 昼间 | 检测 时间 | 夜间 | 检测 时间 | 昼间 | 检测 时间 | 夜间 | |
N1 东厂界外1m | 8:06 | 50.3 | 22:03 | 43.2 | 8:04 | 51.2 | 22:06 | 42.3 |
N2 南厂界外1m | 8:17 | 54.2 | 22:14 | 45.7 | 8:16 | 53.8 | 22:18 | 41.8 |
N3 西厂界外1m | 8:26 | 51.4 | 22:27 | 42.8 | 8:28 | 52.1 | 22:27 | 39.7 |
N4 北厂界外1m | 8:38 | 50.6 | 22:39 | 38.9 | 8:36 | 50.2 | 22:39 | 38.6 |
监测期间,该项目昼间厂界噪声监测值为50.3~54.2dB(A),夜间厂界噪声监测值为38.6~45.7dB(A),噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间标准值:60dB(A)、夜间标准值:50dB(A))。距离项目最近的敏感目标为西南60米的青宁村,西南厂界噪声昼间最大值为54.2dB(A),夜间最大值为45.7dB(A),经距离衰减后,噪声对青宁村的昼间贡献值约为18.6dB(A),夜间贡献值约为10.1dB(A),因此,本项目噪声达标排放,对周围环境影响较小。